1 / 5
| Model Type | External Dimension (mm) | Folded Size (mm) | Total Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 10FT (18.5m²) | W4820 × L2950 × H2480 | W2200 × L2950 × H2480 | 1800 |
| Small 20FT (27.5m²) | W4820 × L5900 × H2480 | W700 × L5900 × H2480 | 2800 |
| Standard 20FT (37m²) | W6320 × L5900 × H2480 | W2200 × L5900 × H2480 | 3500–4500 |
| 30FT (56m²) | W6360 × L9000 × H2480 | W2200 × L9000 × H2480 | 4300–6000 |
| 40FT (74m²) | W6240 × L11800 × H2480 | W2200 × L11800 × H2480 | 6500–8000 |



High-strength (Q235 / Q345), rust-resistant, and earthquake-proof up to Magnitude 8.
EPS/PU/Rock Wool sandwich panels (50-100mm) for excellent thermal efficiency.

